編號 | 部門/分支 | 活動名稱 | 計劃時間與地點 | 預計規模 | 主要合作單位 |
1 ? | 秘書處 | 中國物資再生行業工作會議暨協會第七屆五次理事會(擴大)會議 | 3月27-30日,湖州 | 500人 | 湖州美欣達循環產業發展有限公司 上海鋼聯電子商務股份有限公司 |
2 ? | 汽車部 | 中國報廢機動車回收拆解行業論壇 | 3月29日,湖州 | 200-300人 | 與理事會同期 |
3 ? | 電子產品回收利用分會、再生塑料分會 | 第五屆家電塑料回收高峰論壇 | 3月29日,湖州 | 150人 | 與理事會同期 |
4 ? | 供應鏈管理工作委員會 | 再生資源低碳供應鏈論壇 | 3月22-23日,上海 | 200人左右 | 中國物流與采購聯合會采購與供應鏈管理專業委員會/ 長三角一體化示范區(上海)中采供應鏈科技有限公司 |
5 ? | 再生塑料分會 | 第二期廢塑料污染防治政策與再生利用技術高級研修班 | 3月,???/span> | 120人 | 生態環境部固管廢物與化學品管理技術中心 |
6 ? | 再制造分會 | 報廢汽車“五大總成”再制造專題研討 | 3或4月地點待定 | 80 | |
7 ? | 廢舊電池回收利用分會 | 全國動力蓄電池回收渠道大會 | 4月,地點待定 | 200人左右 | |
8 ? | 再制造分會 | 再制造培訓 | 4月,廣東 | 30人 | |
9 ? | 再制造分會 | 再制造考察 | 4月,珠三角 | 30人 | |
10 | 纖維復合材料再生分會 | 第三屆中國纖維復合材料固體廢物回收再利用大會 | 4-5月地點待定 | 200人 | |
11 | 園區管理部 | 十屆中國再生資源產業發展暨園區建設論壇 | 5月,重慶 | ||
12 | 供應鏈管理工作委員會 | 打造報廢機動車回用件供應鏈,綠色產業助力碳達峰 現場峰會 | 5月,地點待定 | 100人左右 | 新三洲循環經濟產業園 |
13 | 再制造分會 | 2022再制造產業發展論壇 | 5月,天津 | 150人 | |
14 | 汽車部 | 報廢汽車環境安全管理培訓 | 5、6月 | 200 | 生態環境部固管廢物與化學品管理技術中心 |
15 | 濕法冶金 分會 | 第八屆全國濕法冶金新產品、新技術、新裝備研討會 | 6月,山東德州 | 200人 | 景津環保股份有限公司 |
16 | 再生油專業委員會 | 廢礦物油綜合利用行業政策與技術交流會 | 4月9-10日 安徽省安慶市 | 約100人 | |
17 | 再生油專業委員會 | 中國再生油行業大會 | 6-7月地點待定 | 150人 | |
18 | 墻材革新與再生建材工作委員會 | 墻材革新與再生建材年會 | 6月,西安 | 150 | |
19 | 再生塑料 分會 | 第二屆綠色再生塑料供應鏈論壇 | 7月,地點待定 | 300人 | 中國石油和化學工業聯合會 |
20 | 纖維復合材料再生分會 | “雙碳”目標下廢棄風電葉片資源化暨產業發展論壇 | 7月,地點待定 | 150人 | |
21 | 電子產品回收利用分會 | 電子產品回收及深度資源化論壇 | 8月,地點待定 | 150人 | |
22 | 再生塑料 分會 | 第十六屆中國國際塑料回收大會暨展洽會 | 9月,廣州 | 300人 | |
23 | 再制造分會 | 再制造培訓 | 10月,江蘇 | 30人 | |
24 | 再制造分會 | 再制造考察 | 10月長三角地區 | 30人 | |
25 | 貴金屬產業委員會 | 第十六屆中國貴金屬產業發展論壇 | 10月,地點待定 | 350人 | |
26 | 電子產品回收利用分會 | 數據中心資源綜合利用年度論壇 | 10月,地點待定 | 100人 | 中國電子學會節推委 |
27 | 秘書處 | 中國物資再生行業工作會議暨協會成立30周年主題活動 | 11月,地點待定 | 500人 | |
28 | 裝備與信息化分會 | 首屆再生資源裝備與信息化大會 | 11月,地點待定 | 200人左右 | |
29 | 廢舊電池回收利用分會 | 動力蓄電池回收行業大會(年會) | 11月,地點待定 | 200人左右 | |
30 | 廢舊電池回收利用分會 | 動力蓄電池回收處置專項技術培訓班 | 每期班/2個月 | 50人左右/期 | 工信部教育與考試中心 |
31 | 汽車部 | 新能源動力電池拆卸技工培訓 | 季度培訓 | 100 | 大眾中國 |
32 | 汽車部 | 報廢汽車拆解服務師培訓 | 季度培訓 | 100 | 承德應用技術學院 |
33 | 回收分會 | 第六屆再生資源回收行業大會 | 待定 | 100人左右 | 無 |
34 | 回收分會、 再生塑料分會 | 第三屆醫療機構垃圾分類和輸液瓶(袋)回收利用高峰論壇 | 待定,石家莊 | 150人左右 | 中國物資再生協會再生塑料分會 |
35 | 發泡材料再生專委會 | 第二屆發泡材料回收再利用發展論壇 | 待定 | 150人 | 無 |
36 | 汽車部 | 報廢汽車回收拆解行業國際論壇 | 待定 | 500人 | 待定 |
37 | 汽車部 | 報廢機動車回收拆解行業年會 | 待定 | 500人 | 待定 |

中國物資再生協會2022度主要行業活動初步統計表
來源: 綜合部
時間: 2022年02月22日 00:16
上一篇:無